زومیت:اپل در کنفرانس امروز خود آیپد ایر ۲ و آیپد مینی ۳ را رونمایی کرد. در این مقاله قصد داریم تغییرات ایجاد شده در سه نسل آیپد مینی را مرور کنیم و به مقایسه سخت افزار آنها بپردازیم. با زومیت همراه باشید.
آیپد مینی ۳ برخلاف آیپد ایر ۲ به پردازندهی A8X مجهز نشده و اپل پردازندهی قدیمی A7 را در آن حفظ کرده است. اپل در کنفرانس امروز خود گفت که A8X از نظر پردازنش گرافیکی 2.5 برابر سریعتر از A7 است و از این بابت آیپد مینی ۳ کمی مایوس کننده است.
در آیپد مینی سنسور اثر انگشتخوان اضافه شده است اما باقی موارد از جمله رزولوشن و سایز صفحهنمایش و قیمت تغییری نکرده است.
از آنجایی که آیپد مینی جدید نسبت به نسل قبل دستخوش تغییرات بسیار کمی شده است، اپل نیز در کنفرانس خود زمان بسیاری کمی را برای آن صرف کرد.
مقایسه آیپد مینی ۳ با دو نسل قبل
iPad Mini | iPad Mini Retina | iPad Air 3 | |
---|---|---|---|
صفحه نمایش | 7.9-inch LED-backlit IPS LCD | 7.9-inch Retina display | 7.9-inch Retina display |
رزولوشن | 1,024 x 768 | 2,048 x 1,536 | 2,048 x 1,536 |
تراکم پیکسل | 163 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A5 | 64-bit Apple A7 with M7 motion coprocessor | 64-bit Apple A7 with M7 motion coprocessor |
حافظه | 512MB | 1GB | 1GB |
ذخیره سازی | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB/128GB | 16/64/128 GB |
دوربین جلو | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel |
دوربین پشت | 5-megapixel iSight camera | 5-megapixel iSight camera | 5-megapixel iSight camera |
شبکه مخابراتی | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE |
WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
شتاب سنج | 3-axis | 3-axis | 3-axis |
ژیروسکوپ | 3-axis | 3-axis | 3-axis |
ابعاد | 200 x 134.7 x 7.2mm | 200 x 134.7 x 7.5mm | 200 x 134.7 x 7.5 mm |
وزن نسخه وای-فای | 308 grams (0.68 pounds) | 331 grams (0.73 pounds) | 331 g (Wi-Fi) |
وزن نسخه LTE | 312 grams (0.69 pounds) | 341 grams (0.75 pounds) | 341 g (3G/LTE) |
باتری | 16.3-watt-hour lithium polymer | 23.8-watt-hour lithium polymer | 6470 mAh battery (24.3 Wh) |
درگاه | Lightning, 3.5mm headphone | Lightning, 3.5mm headphone | Lightning, 3.5mm headphone |
موقعیت یابی وای-فای | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass |
موقعیت یابی LTE | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi |
قیمت پایه | $299 WiFi-only, $429 Cellular | $399 WiFi-only, $529 Cellular | $399 WiFi-only, $529 Cellular |
نظر شما در بارهی آیپد مینی ۳ چیست؟ چرا اپل سختافزار این تبلت را آنطور که باید و شاید ارتقاء نداده است؟ شاید دلیل این موضوع عرضهی فبلت ۵.۵ اینچی آیفون ۶ پلاس باشد و اپل مایل باشد تا کاربران، بیشتر نسبت به خرید آن اقدام کنند.